| Тип судна | «Сплит» | ||
| Длина судна: между перпендикулярами | L | 173,9 | м | 
| габаритная | Lгб | 186,2 | м | 
| Ширина судна | В | 23,4 | м | 
| Высота борта судна | Н | 12,5 | м | 
| Данные по судну: а) порожнем: | |||
| водоизмещение | Dп΄ | 7100 | т | 
| осадка судна порожнем(средняя) | Тср | 2,74 | м | 
| аппликата центра тяжести | zg | 10,85 | м | 
| абсцисса центра тяжести | Хп | -16,5 | м | 
| б) в полном грузу: | |||
| водоизмещение | Dгр΄ | 30400 | т | 
| осадка судна средняя | Тср | 9,84 | м | 
| площадь парусности | Sп | 1500 | м2 | 
| Возвышение ЦП над ватерлинией | zV | 5,84 | м | 
| Дедвейт | Dдв ΄ | 22600 | т | 
| площадь скуловых килей | Ак | 64 | м2 | 
| Экипаж судна: количество | nэк | 40 | чел | 
| масса с вещами и грузом | рэк | 5,12 | т | 
| абсцисса центра тяжести | хэк | -64,72 | м | 
| аппликата центра тяжести | zэк | 11,85 | м | 
| Задания на КУРСОВУЮ РАБОТУ Вариант – 3. | |||
| Расход топлива | qm | 52 | (т/сут) | 
| данные рейса (расстояние) | S | 5500 | (мили) | 
| данные рейса (скорость) | Uc | 17,1 | (узлы) | 
| Плотность морской воды в порту отхода | ρ1 | 1,025 | (т/м3) | 
| Плотность груза | ρ гр | 0,92 | м3/т | 
Расчет продолжительности рейса судна
Ходовое время - t/х судна от порта отправления до порта назначения рассчитывается по формуле:
t/х= S / Uc, час
t/х = 5500/17,1= 321,63 321,6 (ч);
321,6 (ч);
Общее ходовое время - tх судна от порта отправления до порта назначения рассчитывается по формуле:
tх= t/х/ 24, сут
tх = 321,6/24= 13,4 (сут);
Результаты расчета составляющих продолжительности рейса судна сведены в Таблицу 1.1
Таблица1.1
| № п/п | Наименование величины | Условные обозначения величины | Значение величины | Размерность | 
| 1. | Расстояние между портами | S | 5500,0 | миль | 
| 2. | Скорость хода судна на переходе | Uc | 17,1 | уз | 
| 3. | Ходовое время судна от порта отправления до порта назначения | t/х | 321,6 | час | 
| 4. | Продолжительность рейса судна: в часах, в сутках | tр tрс | 13,4 | час сут | 
- Расчет судовых запасов на рейс
- Размещение запасов топлива
- Размещение запасов пресной воды
- Размещение запасов продовольствия
- Размещение груза
- Расчёт координат центра тяжести судна
- Расчёт посадки судна
- Расчёт остойчивости судна
- Проверка остойчивости
- Проверка продольной прочности
