Все о транспорте
 

Расчет силового баланса автомобиля

Материалы » Тяговый расчет автомобиля » Расчет силового баланса автомобиля

Страница 2

РТ56 = (140,14×0,78×4,85×1×0,9)/0,33=1445,48 Нм

РТ57 = (124,73×0,78×4,85×1×0,9)/0,33=1286,86 Нм

Скорость движения автомобиля, км/ч, определяется по формуле:

Vm = (0.377×r ×ne)/(ik1× ipk× i0) (16)

V11 = (0.377×0,33 ×1000)/(1,98× 1× 4,85) = 12,96 км/ч

V12 = (0.377×0,33 ×2000)/(1,98× 1× 4,85) = 25,91 км/ч

V13 = (0.377×0,33 ×3000)/(1,98× 1× 4,85) = 38,87 км/ч

V14 = (0.377×0,33 ×4000)/(1,98× 1× 4,85) = 51,82 км/ч

V15 = (0.377×0,33 ×5000)/(1,98× 1× 4,85) = 64,78 км/ч

V16 = (0.377×0,33 ×5250)/(1,98× 1× 4,85) = 74,82 км/ч

V17 = (0.377×0,33 ×5775)/(1,98× 1× 4,85) = 67,03 км/ч

V21 = (0.377×0,33 ×1000)/(1,67× 1× 4,85) = 15,36 км/ч

V22 = (0.377×0,33 ×2000)/(1,67× 1× 4,85) = 30,72 км/ч

V23 = (0.377×0,33 ×3000)/(1,67× 1× 4,85) = 46,08 км/ч

V24 = (0.377×0,33 ×4000)/(1,67× 1× 4,85) = 61,44 км/ч

V25 = (0.377×0,33 ×5000)/(1,67× 1× 4,85) = 76,80 км/ч

V26 = (0.377×0,33 ×5250)/(1,67× 1× 4,85) = 80,64 км/ч

V27 = (0.377×0,33 ×5775)/(1,67× 1× 4,85) = 88,71 км/ч

V31 = (0.377×0,33 ×1000)/(1,37× 1× 4,85) = 18,72 км/ч

V32 = (0.377×0,33 ×2000)/(1,37× 1× 4,85) = 37,45 км/ч

V33 = (0.377×0,33 ×3000)/(1,37× 1× 4,85) = 56,17 км/ч

V34 = (0.377×0,33 ×4000)/(1,37× 1× 4,85) = 74,90 км/ч

V35 = (0.377×0,33 ×5000)/(1,37× 1× 4,85) = 93,62 км/ч

V36 = (0.377×0,33 ×5250)/(1,37× 1× 4,85) = 98,30 км/ч

V37 = (0.377×0,33 ×5775)/(1,37× 1× 4,85) = 108,13 км/ч

V41 = (0.377×0,33 ×1000)/(1,19× 1× 4,85) = 21,56 км/ч

V42 = (0.377×0,33 ×2000)/(1,19× 1× 4,85) = 43,11 км/ч

V43 = (0.377×0,33 ×3000)/(1,19× 1× 4,85) = 64,67 км/ч

V44 = (0.377×0,33 ×4000)/(1,19× 1× 4,85) = 86,22 км/ч

V45 = (0.377×0,33 ×5000)/(1,19× 1× 4,85) = 107,78 км/ч

V46 = (0.377×0,33 ×5250)/(1,19× 1× 4,85) = 113,17 км/ч

V47 = (0.377×0,33 ×5775)/(1,19× 1× 4,85) = 124,49 км/ч

V51 = (0.377×0,33 ×1000)/(0,78× 1× 4,85) = 32,89 км/ч

V52 = (0.377×0,33 ×2000)/(0,78× 1× 4,85) = 65,77 км/ч

V53 = (0.377×0,33 ×3000)/(0,78× 1× 4,85) = 98,66 км/ч

V54 = (0.377×0,33 ×4000)/(0,78× 1× 4,85) = 131,55 км/ч

V55 = (0.377×0,33 ×5000)/(0,78× 1× 4,85) = 164,43 км/ч

V56 = (0.377×0,33 ×5250)/(0,78× 1× 4,85) = 172,65 км/ч

Страницы: 1 2 3 4

 
 

Характеристика пассажирского вагонного депо Ростов СКЖД
Вагонное депо сквозного типа имеет десять фракционных путей, из которых три пути ремонтные, два – для отстоя вагонов, один путь – объездной, два пути для погрузки и выгрузки материалов и колесных пар, два пути – выставочные для отстоя выгонов, подаваемых в ремонт и из ремонта. Ремонт вагонов производится поточно- стационарным методом. План вагонного депо со всеми зданиями и сооружениями представлен на чертеже И9.047.1.039.01.СЧ Таблица 1 Общ ...

Пути улучшения использования подвижного состава на дороге
Для улучшения использования подвижного состава железной дороги была разработана комплексная программа повышения эффективности организации и дисциплины труда на предприятии. Она предусматривает коренную перестройку организации в целом и нормирование труда, более рациональное использование рабочего времени, повышение качества выполнения работ, ликвидацию простоев. Для сокращения эксплуатационных расходов изменяются тяговые плечи, удлиняются учас ...

Влияние формы лонжерона на собственные частоты колебаний лопасти в плоскости взмаха и вращения
При заданной общей массе конструкции максимально жесткая лопасть получается, если материал лонжерона расположить по контуру профиля, т.е. если вписать лонжерон в профиль лопасти. При этом большой процент массы лопасти можно вложить в ее силовой элемент – лонжерон. Такие лопасти обычно наиболее выгодны с точки зрения величины действующих напряжений. Более простыми в производстве оказывались лопасти со свободной формой сечения лонжерона (например ...