В состав отделения входят следующие отделения
- по ремонту электроаппаратуры;
- по ремонту электрических машин;
- аккумуляторное
В свою очередь, эти отделения включают в себя ряд участков.
Отделение по ремонту электрических машин включает в себя:
- участок ремонта электрических машин;
- пропиточно-сушильный участок
Аккумуляторное отделение включает в себя
- зарядную станцию;
- участок ремонта и зарядки кислотных аккумуляторов;
- участок промывки и ремонта щелочных аккумуляторов;
- участок приготовления щелочного электролита;
- участок зарядки щелочных аккумуляторов.
Ремонт электрического оборудования вагонов производится в соответствии с Руководством по капитальному ремонту электрического оборудования пассажирских вагонов ЦТВР/4099 и Руководства по ДРЦМВ.
Испытание отремонтированного высоковольтного оборудования проводится на специализированном участке за пределами цеха.
Оборудование отделения по ремонту электрооборудования.
Таблица 9. Ведомость оборудования отделения по ремонту электроаппаратуры.
| Наименование | Кол-во шт | Примечание | 
| 1.Стенд для проверки и испытания полупроводниковых блоков | 1 | 800х550х800 | 
| 2.Стенд для испытания ограничителей тока | 1 | 800х750х800 | 
| 3.Стенд для ремонта и проверки распределительных щитов | 1 | 1000х600х800 | 
| 4.Стеллаж - накопитель | 1 | 1400х600х750 | 
| 5.Стол для ремонта осветительной аппаратуры | 1 | 900х1000х800 | 
| 6.Стенд для ремонта и проверки низковольтных межвитковых соединений | 1 | 1200х800х800 | 
| 7.Стол для ремонта реостатов и резисторов | 1 | 900х1000х800 | 
| 8.Стенд для ремонта и проверки нагревательных элементов низкого напряжения | 1 | 850х950х800 | 
| 9.Стол для ремонта пакетных выключателей | 1 | 650х700х800 | 
| 10.Универсальный стенд для проверки и ремонта контакторов | 1 | 800х600х800 | 
| 11.Установка на испытания на электрическую прочность изоляции и на пробой | 1 | 600х500х800 | 
| 12.Стеллаж-накопитель | 2 | 1200х750х750 | 
| 13.Верстак слесарный | 1 | 1800х880х800 | 
| 14.Намоточный станок | 1 | 600х450 | 
| 15.Стенд для проверки стабилизаторов | 1 | 900х800х800 | 
| 16.Установка для определения межвитковых замыканий в катушках | 1 | 1000х850х850 | 
Таблица 10. Ведомость оборудования отделения по ремонту электрических машин.
| Наименование | Кол-во шт | Примечание | 
| 1.Станок сверлильный | 1 | Тип2А135 | 
| 2.Станок наждачный | 1 | 800х550х750 | 
| 3.Стенд для проверки якорей на витковое замыкание | 1 | 800х500х750 | 
| 4.Верстак слесарный | 4 | 1800х880х800 | 
| 5.Стенд для ремонта обмоток якорей | 1 | 800х550х800 | 
| 6.Стенд для испытания генераторов и других машин | 1 | 800х750х800 | 
| 7.Стенд передвижной для обкатки генераторов под вагоном | 2 | 800х800х650 | 
| 8.Стол для ремонта электрических машин | 5 | 1000х500х800 | 
| 9.Стеллаж | 2 | 1200х600х1200 | 
