Все о транспорте
 

Определение времени разгона

Материалы » Тяговый расчет автомобиля » Определение времени разгона

При проведении расчетов полагаем, что разгон автомобиля на каждой передаче производится до достижения максимальных оборотов двигателя.

Для определения времени разгона на каждой передаче определяем среднее ускорение:

jср = (jн+jк)/2 (35)

jср11 = (1,76+1,9)/2=1,83 м/с2

jср12 = (1,9+1,9)/2=1,9 м/с2

jср13 = (1,9+1,75)/2=1,825 м/с2

jср14 = (1,75+1,46)/2=1,605 м/с2

jср15 = (1,46+1,39)/2=1,425 м/с2

jср16 = (1,39+1,24)/2=1,315 м/с2

jср21 = (1,54+1,62)/2=1,58 м/с2

jср22 = (1,62+1,61)/2=1,615 м/с2

jср23 = (1,61+1,45)/2=1,53 м/с2

jср24 = (1,45+1,22)/2=1,335 м/с2

jср25 = (1,22+1,15)/2=1,185 м/с2

jср26 = (1,15+0,99)/2=1,07 м/с2

jср31 = (1,3+1,37)/2=1,335 м/с2

jср32 = (1,37+1,36)/2=1,365 м/с2

jср33 = (1,36+1,19)/2=1,275 м/с2

jср34 = (1,19+0,95)/2=1,07 м/с2

jср35 = (0,95+0,87)/2=0,91 м/с2

jср36 = (0,87+0,7)/2=0,785 м/с2

jср41 = (1,18+1,25)/2=1,215 м/с2

jср42 = (1,25+1,16)/2=1,205 м/с2

jср43 = (1,16+0,99)/2=1,075 м/с2

jср44 = (0,99+0,73)/2=0,86 м/с2

jср45 = (0,73+0,64)/2=0,685 м/с2

jср46 = (0,64+0,47)/2=0,555 м/с2

jср51 = (0,66+0,64)/2=0,65 м/с2

jср52 = (0,64+0,45)/2=0,545 м/с2

jср53 = (0,45+0,24)/2=0,345 м/с2

jср54 = (0,24+0)/2=0,345 м/с2

При изменении скорости от Vн (начальная) до Vк (конечная) среднее ускорение можно определить из выражения:

jср = (Vк - Vн)/Dt. (36)

Отсюда находим время разгона на каждой передаче:

Dt = (Vк - Vн)/ jср (37)

Dt11 = (25,91 – 12,96)/ 1,9х3,6 = 1,97 с

Dt12 = (38,87 – 25,91)/1,9х3,6 = 1,89 с

Dt13 = (51,82 – 38,87)/ 1,825х3,6 = 1,97 с

Dt14 = (64,78 – 51,82)/ 1,605х3,6 = 2,24 с

Dt15 = (68,02 – 64,78)/ 1,425х3,6 = 0,63 с

Dt16 = (74,82 – 68,02)/ 1,315х3,6 = 1,44 с

Dt21 = (30,72 – 15,36)/ 1,58х3,6 = 2,7 с

Dt22 = (46,08 – 30,72)/1,615х3,6 = 2,64 с

Dt23 = (61,44 – 46,08)/ 1,53х3,6 = 2,79 с

Dt24 = (76,8 – 61,44)/ 1,335х3,6 = 3,2 с

Dt25 = (80,64 – 76,8)/ 1,185х3,6 = 0,9 с

Dt26 = (88,73 – 80,64)/ 1,07х3,6 = 2,1 с

Dt31 = (37,45 – 18,72)/ 1,335х3,6 = 3,9 с

Dt32 = (56,17 – 37,45)/1,365х3,6 = 3,81 с

Dt33 = (74,9 – 56,17)/ 1,275х3,6 = 4,08 с

Dt34 = (93,62 – 74,9)/ 1,07х3,6 = 4,86 с

Dt35 = (98,3 – 93,62)/ 0,91х3,6 = 1,43 с

Dt36 = (108,13 – 98,3)/ 0,785х3,6 = 3,48 с

Dt41 = (43,11 – 21,56)/ 1,215х3,6 = 4,93 с

Dt42 = (64,67 – 43,11)/1,205х3,6 = 4,97 с

Dt43 = (86,22 – 64,67)/ 1,075х3,6 = 5,57 с

Dt44 = (107,78 – 86,22)/ 0,86х3,6 = 6,96 с

Dt45 = (113,17 – 107,78)/ 0,685х3,6 = 2,19 с

Dt46 = (124,49 – 113,17)/ 0,555х3,6 = 5,67 с

Dt51 = (65,77 –32,89)/ 0,74х3,6 = 12,34 с

Dt52 = (98,66 – 65,77)/0,63х3,6 = 14,5 с

Dt53 = (131,55 – 98,66)/ 0,425х3,6 = 21,5 с

Dt54 = (164,43– 131,55)/ 0,15х3,6 = 57,08 с

Падение скорости за время переключения передач определяем по формуле:

DVп = 9,3×tп×. (38)

DVп = 9,3×0,2×0,0147= 0,03 м

 
 

Анализ существующей организации дорожного движения
Дорожные условия на рассматриваемом участке хорошие. На дорожном покрытии отсутствуют выбоины и ямы, в которых в период дождя скапливается вода, что снижает сцепные свойства автомобиля с дорогой и может привести к аварийной ситуации. Зона остановочного пункта уложена единичным дорожным элементом (мостовая), что полностью ликвидирует волнистость дорожного покрытия, которая наблюдалась ранее после зимнего периода. Дорожная разметка на улице Интер ...

Расчет топливной экономичности автомобиля
Экономическая характеристика представляет собой график зависимости путевого расхода топлива от скорости движения для различных дорожных условий. Путевой расход топлива qп, л/100 км определяется по формуле: qп = ge×Ne/(36×V×т), (44) где ge – удельный эффективный расход топлива, г/кВт-ч; Ne – мощность двигателя, необходимая для равномерного движения с данной скоростью, кВт; V – скорость движения автомобиля, м/с; т – плотно ...

Белгород-Днестровский морской торговый порт
Адрес Ул. Шабская, 81, г. Белгород-Днестровский, Одесская область, 67700, Украина. Тел.: + 380 (4849) 22409; телекс: 232218 TIRA UX; факс: + 380 (4849) 35209, 36041. Справочная порта + 380 (4849) 93339. Белгород-Днестровский – один из древнейших городов Украины. Город стоит на берегу Днестровского лимана, имеющего длину 42 км и ширину от 4,5 до 12 км и соединенного протокой с Черным морем. В 1971 году, учитывая удобное положение Белгорода- ...