Характеристика разгона представляет собой зависимость времени t = f(Va), [c] разгона полностью загруженного автомобиля, на отрезке ровного горизонтального шоссе с асфальтобетонным покрытием. При определении времени разгона воспользуемся графиком зависимости ja i = f(Va).
Время движения автомобиля, при котором его скорость возрастает на величину DVi, определяется по закону равноускоренного движения:
 , [c] (19)
 , [c] (19) 
Величину интервала скоростей DVi выбираем равной 5 км/час. При этом ускорение движения автомобиля на интервале скоростей интегрирования равно полусумме ускорений в начале и конце интервала.
Суммарное время разгона автомобиля на заданной передаче от минимальной скорости Va min до максимальной скорости Va max находим суммированием времени разгона на интервалах:
 , [c] (20)
 , [c] (20) 
q – общее число интервалов.
Время переключения передач принимаем 1 сек., а скорость движения автомобиля – постоянной.
Полученные при расчетах данные заносим в таблицу 8.
Таблица 8 – Значения времени разгона автомобиля
| Параметры | Значения | ||||||||
| V, [км/ч] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 
| ∆Vi, [км/ч] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ji-1, [м/с2] | 0 | 2,49 | 2,62 | 2,73 | 2,82 | 2,87 | 2,9 | 2,89 | 2,85 | 
| ji, [м/с2] | 2,49 | 2,62 | 2,73 | 2,82 | 2,87 | 2,9 | 2,89 | 2,85 | 2,78 | 
| ∆t, [с] | 1,115573405 | 0,5435964 | 0,519211 | 0,500500501 | 0,488186 | 0,481417 | 0,479754 | 0,483933 | 0,493389 | 
| t, [с] | 0 | 1,6591698 | 2,178381 | 2,678881139 | 3,167067 | 3,648484 | 4,128239 | 4,612172 | 5,105561 | 
Продолжение таблицы 8
| Параметры | Значения | ||||||||
| V, [км/ч] | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 
| ∆Vi, [км/ч] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ji-1, [м/с2] | 2,78 | 2,69 | 2,57 | 2,42 | 2,22 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,61 | 
| ji, [м/с2] | 2,69 | 2,57 | 2,42 | 2,22 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,61 | 1,56 | 
| ∆t, [с] | 0,50782 | 0,528095 | 0,556669 | 0,598659 | 0,70502 | 0,814598 | 0,829187 | 0,849473 | 0,876271 | 
| t, [с] | 5,613381 | 6,141476 | 6,698145 | 7,296804 | 8,001823 | 8,816421 | 9,645608 | 10,49508 | 11,37135 | 
| V, [км/ч] | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 
| ∆Vi, [км/ч] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ji-1, [м/с2] | 1,56 | 1,5 | 1,42 | 1,36 | 1,28 | 1,19 | 1,1 | 0,96 | 0,92 | 
| ji, [м/с2] | 1,5 | 1,42 | 1,36 | 1,28 | 1,19 | 1,1 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 
| ∆t, [с] | 0,907771 | 0,951294 | 0,999201 | 1,052189 | 1,124606 | 1,213003 | 1,348436 | 1,477541 | 1,551831 | 
| t, [с] | 12,27912 | 13,23042 | 14,22962 | 15,28181 | 16,40641 | 17,61942 | 18,96785 | 20,44539 | 21,99722 | 
| V, [км/ч] | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 
| ∆Vi, [км/ч] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ji-1, [м/с2] | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 
| ji, [м/с2] | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 0 | 
| ∆t, [с] | 1,643655 | 1,74703 | 1,876877 | 2,986858 | 7,122507 | 9,578544 | 13,88889 | 27,77778 | 138,8889 | 
| t, [с] | 23,64088 | 25,38791 | 27,26479 | 30,25164 | 37,37415 | 46,9527 | 60,84158 | 88,61936 | 227,5083 | 
